Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   50%   1   1   1   3:3   0   
 3   -   -   -   3   1:6   -5   
 4   37%   -   3   1   5:6   -1   
 4   12%   -   1   3   5:14   -9   
 4   25%   1   -   3   2:13   -11   
 4   12%   -   1   3   1:12   -11   
 4   37%   1   1   2   4:7   -3   
 4   12%   -   1   3   1:7   -6   
 4   25%   1   -   3   3:9   -6   
 4   -   -   -   4   2:9   -7   
 4   37%   1   1   2   5:7   -2   
 4   87%   3   1   -   6:2   +4   
 4   75%   2   2   -   7:3   +4   
Σ 
 50   32%   10   12   28   45:98   -53   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   0:4   -4   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   3:0   +3   
Σ 
 24   39%   6   7   11   21:35   -14   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   25%   -   1   1   4:5   -1   
 2   -   -   -   2   3:9   -6   
 2   -   -   -   2   1:10   -9   
 2   -   -   -   2   0:8   -8   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 2   -   -   -   2   1:7   -6   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
Σ 
 26   25%   4   5   17   24:63   -39