Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   50%   2   2   2   6:4   +2   
 46   73%   29   10   7   75:36   +39   
 38   21%   5   6   27   26:75   -49   
 46   72%   27   13   6   93:57   +36   
 46   48%   15   15   16   49:60   -11   
 46   54%   20   10   16   85:69   +16   
 38   32%   9   7   22   39:67   -28   
 46   66%   25   11   10   88:48   +40   
 38   32%   8   9   21   28:62   -34   
 38   44%   10   14   14   41:58   -17   
 38   46%   12   11   15   52:66   -14   
 46   66%   23   15   8   83:58   +25   
Σ 
 472   52%   185   123   164   665:660   +5   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   50%   1   1   1   4:2   +2   
 23   73%   14   6   3   39:15   +24   
 19   28%   4   3   12   19:37   -18   
 23   73%   15   4   4   51:34   +17   
 23   52%   8   8   7   25:25   0   
 23   73%   15   4   4   55:22   +33   
 19   44%   6   5   8   26:30   -4   
 23   65%   12   6   5   50:24   +26   
 19   47%   6   6   7   17:18   -1   
 19   60%   8   7   4   25:20   +5   
 19   52%   7   6   6   28:30   -2   
 23   69%   13   6   4   47:30   +17   
Σ 
 236   59%   109   62   65   386:287   +99   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   50%   1   1   1   2:2   0   
 23   73%   15   4   4   36:21   +15   
 19   13%   1   3   15   7:38   -31   
 23   71%   12   9   2   42:23   +19   
 23   45%   7   7   9   24:35   -11   
 23   34%   5   6   12   30:47   -17   
 19   21%   3   2   14   13:37   -24   
 23   67%   13   5   5   38:24   +14   
 19   18%   2   3   14   11:44   -33   
 19   28%   2   7   10   16:38   -22   
 19   39%   5   5   9   24:36   -12   
 23   63%   10   9   4   36:28   +8   
Σ 
 236   45%   76   61   99   279:373   -94