Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   3:0   +3   
Σ 
 24   62%   11   8   5   29:21   +8   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
Σ 
 12   75%   8   2   2   22:10   +12   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
Σ 
 12   50%   3   6   3   7:11   -4