Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 4   62%   2   1   1   6:4   +2   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   25%   -   1   1   3:6   -3   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 4   50%   1   2   1   4:4   0   
 20   60%   8   8   4   29:22   +7   
 20   55%   9   4   7   27:26   +1   
 22   65%   11   7   4   28:12   +16   
 33   50%   13   7   13   38:45   -7   
 33   60%   18   4   11   44:37   +7   
 22   54%   9   6   7   26:27   -1   
 22   59%   9   8   5   21:18   +3   
 22   56%   10   5   7   24:22   +2   
 22   52%   8   7   7   20:20   0   
 26   55%   10   9   7   29:24   +5   
 22   52%   8   7   7   28:19   +9   
 22   50%   8   6   8   20:20   0   
 26   50%   10   6   10   33:30   +3   
Σ 
 327   54%   134   90   103   382:342   +40   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 10   60%   4   4   2   15:12   +3   
 10   45%   4   1   5   9:14   -5   
 11   77%   7   3   1   17:5   +12   
 17   58%   9   2   6   20:17   +3   
 17   73%   12   1   4   29:15   +14   
 11   63%   6   2   3   16:13   +3   
 11   63%   5   4   2   11:7   +4   
 11   81%   8   2   1   16:7   +9   
 11   54%   5   2   4   15:11   +4   
 13   69%   7   4   2   18:9   +9   
 11   54%   4   4   3   10:6   +4   
 11   72%   7   2   2   15:9   +6   
 13   50%   5   3   5   16:15   +1   
Σ 
 165   62%   84   38   43   215:150   +65   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 10   60%   4   4   2   14:10   +4   
 10   65%   5   3   2   18:12   +6   
 11   54%   4   4   3   11:7   +4   
 16   40%   4   5   7   18:28   -10   
 16   46%   6   3   7   15:22   -7   
 11   45%   3   4   4   10:14   -4   
 11   54%   4   4   3   10:11   -1   
 11   31%   2   3   6   8:15   -7   
 11   50%   3   5   3   5:9   -4   
 13   42%   3   5   5   11:15   -4   
 11   50%   4   3   4   18:13   +5   
 11   27%   1   4   6   5:11   -6   
 13   50%   5   3   5   17:15   +2   
Σ 
 162   46%   50   52   60   167:192   -25