Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 14   92   44%   30   22   40   100:126   -26   
 7   42   45%   15   8   19   49:61   -12   
 13   53   42%   13   19   21   60:71   -11   
 7   22   47%   9   3   10   29:36   -7   
 16   66   52%   28   13   25   85:75   +10   
 15   450   66%   247   106   97   675:366   +309   
Σ 
 73   727   58%   342   172   213   1000:738   +262   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 14   46   57%   20   13   13   63:49   +14   
 7   21   52%   9   4   8   32:30   +2   
 13   26   59%   11   9   6   39:25   +14   
 7   11   54%   5   2   4   18:13   +5   
 16   33   69%   19   8   6   54:23   +31   
 15   225   76%   151   43   31   396:154   +242   
Σ 
 72   362   70%   215   79   68   602:294   +308   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 14   46   31%   10   9   27   37:77   -40   
 7   21   38%   6   4   11   17:31   -14   
 13   27   25%   2   10   15   21:46   -25   
 7   11   40%   4   1   6   11:23   -12   
 16   33   34%   9   5   19   31:52   -21   
 15   225   56%   96   63   66   279:212   +67   
Σ 
 72   363   47%   127   92   144   396:441   -45