Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   136   37%   36   31   69   182:281   -99   
 18   648   43%   200   168   280   835:1027   -192   
 1   38   39%   8   14   16   33:47   -14   
 14   480   59%   224   127   129   749:540   +209   
 2   64   78%   42   17   5   132:44   +88   
 34   68   44%   28   4   36   99:113   -14   
 10   288   50%   106   78   104   439:468   -29   
 2   72   58%   33   18   21   123:93   +30   
 1   6   25%   1   1   4   10:17   -7   
Σ 
 86   1800   50%   678   458   664   2602:2630   -28   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   68   58%   31   18   19   119:99   +20   
 18   324   57%   145   85   94   488:390   +98   
 1   19   52%   6   8   5   22:20   +2   
 14   242   64%   125   64   53   408:252   +156   
 2   32   82%   22   9   1   65:18   +47   
 22   31   53%   16   1   14   53:47   +6   
 10   144   63%   67   48   29   257:171   +86   
 2   36   75%   22   10   4   69:33   +36   
Σ 
 73   896   61%   434   243   219   1481:1030   +451   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   68   16%   5   13   50   63:182   -119   
 18   324   29%   55   83   186   347:637   -290   
 1   19   26%   2   6   11   11:27   -16   
 14   238   54%   99   63   76   341:288   +53   
 2   32   75%   20   8   4   67:26   +41   
 25   37   36%   12   3   22   46:66   -20   
 10   144   37%   39   30   75   182:297   -115   
 2   36   41%   11   8   17   54:60   -6   
Σ 
 76   898   38%   243   214   441   1111:1583   -472