Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   14   42%   5   2   7   28:24   +4   
 6   20   37%   6   3   11   20:36   -16   
 1   3   33%   1   -   2   3:3   0   
 7   65   72%   40   14   11   125:43   +82   
 7   72   73%   46   14   12   165:53   +112   
 7   33   78%   24   4   5   76:32   +44   
 2   10   55%   4   3   3   13:15   -2   
 30   105   51%   35   39   31   151:153   -2   
Σ 
 64   322   62%   161   79   82   581:359   +222   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 7   32   87%   25   6   1   74:13   +61   
 7   36   79%   25   7   4   85:22   +63   
 2   5   70%   2   3   -   6:2   +4   
 25   62   53%   23   20   19   93:93   0   
Σ 
 41   135   68%   75   36   24   258:130   +128   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 7   33   57%   15   8   10   51:30   +21   
 7   36   68%   21   7   8   80:31   +49   
 2   5   40%   2   -   3   7:13   -6   
 24   43   50%   12   19   12   58:60   -2   
Σ 
 40   117   57%   50   34   33   196:134   +62