Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 6   41%   2   1   3   6:4   +2   
 19   47%   7   4   8   29:32   -3   
 17   41%   6   2   9   25:46   -21   
 34   45%   13   5   16   52:55   -3   
 34   25%   4   9   21   49:71   -22   
 35   47%   13   7   15   39:65   -26   
 34   44%   8   14   12   32:40   -8   
 34   50%   13   8   13   41:39   +2   
 34   35%   6   12   16   35:50   -15   
 34   54%   14   9   11   35:42   -7   
 34   69%   20   7   7   71:43   +28   
 34   44%   8   14   12   40:45   -5   
 33   53%   14   7   12   37:36   +1   
 30   38%   7   9   14   36:50   -14   
 30   41%   8   9   13   32:38   -6   
Σ 
 444   45%   143   117   184   561:661   -100   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   83%   2   1   -   5:1   +4   
 9   44%   3   2   4   13:13   0   
 8   62%   4   2   2   15:16   -1   
 17   64%   10   2   5   32:20   +12   
 17   29%   2   6   9   27:39   -12   
 17   73%   10   5   2   28:21   +7   
 17   61%   7   7   3   18:12   +6   
 17   64%   8   6   3   17:11   +6   
 17   47%   5   6   6   21:21   0   
 17   79%   11   5   1   23:13   +10   
 17   73%   10   5   2   42:23   +19   
 17   52%   5   8   4   24:19   +5   
 16   53%   7   3   6   17:15   +2   
 15   53%   6   4   5   22:21   +1   
 15   53%   6   4   5   22:19   +3   
Σ 
 219   58%   96   66   57   326:264   +62   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   -   -   -   3   1:3   -2   
 10   50%   4   2   4   16:19   -3   
 9   22%   2   -   7   10:30   -20   
 17   26%   3   3   11   20:35   -15   
 17   20%   2   3   12   22:32   -10   
 18   22%   3   2   13   11:44   -33   
 17   26%   1   7   9   14:28   -14   
 17   35%   5   2   10   24:28   -4   
 17   23%   1   6   10   14:29   -15   
 17   29%   3   4   10   12:29   -17   
 17   64%   10   2   5   29:20   +9   
 17   35%   3   6   8   16:26   -10   
 17   52%   7   4   6   20:21   -1   
 15   23%   1   5   9   14:29   -15   
 15   30%   2   5   8   10:19   -9   
Σ 
 223   32%   47   51   125   233:392   -159