Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   -   -   -   5   0:27   -27   
 10   -   -   -   10   2:51   -49   
 10   -   -   -   10   1:54   -53   
 10   -   -   -   10   1:47   -46   
 10   -   -   -   10   2:39   -37   
 8   6%   -   1   7   3:30   -27   
 8   -   -   -   8   0:42   -42   
 10   5%   -   1   9   2:46   -44   
 10   -   -   -   10   1:51   -50   
 10   5%   -   1   9   1:36   -35   
 10   -   -   -   10   0:53   -53   
 12   -   -   -   12   2:57   -55   
 8   -   -   -   8   0:30   -30   
 8   -   -   -   8   1:44   -43   
 10   -   -   -   10   2:36   -34   
 8   -   -   -   8   1:33   -32   
 4   25%   -   2   2   0:3   -3   
 6   -   -   -   6   0:16   -16   
 2   -   -   -   2   0:7   -7   
 3   -   -   -   3   0:12   -12   
 1   -   -   -   1   0:10   -10   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 2   -   -   -   2   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 174   2%   1   6   167   24:744   -720   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:13   -13   
 5   -   -   -   5   0:26   -26   
 5   -   -   -   5   1:29   -28   
 5   -   -   -   5   1:14   -13   
 5   -   -   -   5   2:15   -13   
 4   -   -   -   4   1:11   -10   
 4   -   -   -   4   0:19   -19   
 5   10%   -   1   4   1:19   -18   
 5   -   -   -   5   1:18   -17   
 5   10%   -   1   4   0:14   -14   
 5   -   -   -   5   0:16   -16   
 6   -   -   -   6   2:26   -24   
 4   -   -   -   4   0:14   -14   
 4   -   -   -   4   1:16   -15   
 5   -   -   -   5   1:18   -17   
 4   -   -   -   4   1:12   -11   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 3   -   -   -   3   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 2   -   -   -   2   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 89   2%   1   3   85   15:308   -293   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   -   -   -   3   0:14   -14   
 5   -   -   -   5   2:25   -23   
 5   -   -   -   5   0:25   -25   
 5   -   -   -   5   0:33   -33   
 5   -   -   -   5   0:24   -24   
 4   12%   -   1   3   2:19   -17   
 4   -   -   -   4   0:23   -23   
 5   -   -   -   5   1:27   -26   
 5   -   -   -   5   0:33   -33   
 5   -   -   -   5   1:22   -21   
 5   -   -   -   5   0:37   -37   
 6   -   -   -   6   0:31   -31   
 4   -   -   -   4   0:16   -16   
 4   -   -   -   4   0:28   -28   
 5   -   -   -   5   1:18   -17   
 4   -   -   -   4   0:21   -21   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 3   -   -   -   3   0:10   -10   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   0:8   -8   
 1   -   -   -   1   0:10   -10   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
Σ 
 85   1%   -   3   82   9:436   -427