Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   6   41%   1   3   2   8:6   +2   
 2   16   68%   10   2   4   31:23   +8   
 3   16   56%   8   2   6   22:15   +7   
 5   190   43%   59   49   82   193:263   -70   
 2   76   51%   31   17   28   101:84   +17   
Σ 
 14   304   47%   109   73   122   355:391   -36   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   3   66%   1   2   -   6:1   +5   
 2   8   93%   7   1   -   19:8   +11   
 3   8   62%   4   2   2   15:5   +10   
 5   95   59%   43   27   25   118:90   +28   
 2   38   73%   24   8   6   75:35   +40   
Σ 
 14   152   65%   79   40   33   233:139   +94   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   3   16%   -   1   2   2:5   -3   
 2   8   43%   3   1   4   12:15   -3   
 3   8   50%   4   -   4   7:10   -3   
 5   95   28%   16   22   57   75:173   -98   
 2   38   30%   7   9   22   26:49   -23   
Σ 
 14   152   30%   30   33   89   122:252   -130