Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 34   38%   7   12   15   35:56   -21   
 34   44%   11   8   15   38:46   -8   
 34   42%   10   9   15   47:47   0   
 6   66%   4   -   2   15:13   +2   
 24   43%   8   5   11   43:53   -10   
 34   38%   11   4   19   56:76   -20   
 34   47%   14   4   16   69:70   -1   
 34   60%   18   5   11   89:52   +37   
 34   50%   13   8   13   82:61   +21   
 34   33%   8   7   19   37:71   -34   
 34   42%   11   7   16   43:61   -18   
 34   42%   11   7   16   42:51   -9   
 34   32%   5   12   17   38:65   -27   
 34   67%   17   12   5   51:18   +33   
 32   70%   19   7   6   68:34   +34   
 34   67%   17   12   5   67:35   +32   
 30   25%   3   9   18   29:60   -31   
 30   48%   12   5   13   42:34   +8   
 30   66%   18   4   8   60:37   +23   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 2   50%   1   -   1   0:2   -2   
 2   25%   -   1   1   4:5   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 3   66%   2   -   1   9:8   +1   
 32   46%   13   4   15   44:57   -13   
 34   33%   8   7   19   39:62   -23   
 30   38%   9   5   16   43:64   -21   
 30   38%   8   7   15   47:50   -3   
 30   40%   8   8   14   44:69   -25   
 30   43%   10   6   14   44:56   -12   
 30   41%   9   7   14   53:66   -13   
 30   53%   14   4   12   61:49   +12   
 30   46%   11   6   13   36:38   -2   
 30   38%   8   7   15   47:62   -15   
 30   40%   9   6   15   56:73   -17   
 32   43%   9   10   13   49:65   -16   
 30   60%   15   6   9   72:65   +7   
 22   40%   6   6   10   44:49   -5   
 22   43%   8   3   11   44:46   -2   
Σ 
 1050   45%   367   230   453   1692:1840   -148   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   50%   5   7   5   22:20   +2   
 17   67%   9   5   3   24:14   +10   
 17   41%   4   6   7   19:20   -1   
 3   100%   3   -   -   11:6   +5   
 12   58%   5   4   3   21:20   +1   
 17   52%   8   2   7   34:29   +5   
 17   64%   10   2   5   41:24   +17   
 17   70%   11   2   4   52:25   +27   
 17   61%   8   5   4   46:24   +22   
 17   38%   4   5   8   17:32   -15   
 17   64%   9   4   4   24:18   +6   
 17   64%   9   4   4   29:18   +11   
 17   41%   4   6   7   22:27   -5   
 17   73%   9   7   1   27:10   +17   
 16   75%   10   4   2   32:12   +20   
 17   67%   9   5   3   35:17   +18   
 15   16%   1   3   11   13:36   -23   
 15   53%   7   2   6   19:9   +10   
 15   73%   10   2   3   37:15   +22   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 2   100%   2   -   -   8:6   +2   
 16   56%   8   2   6   25:23   +2   
 17   38%   6   1   10   26:36   -10   
 15   53%   7   2   6   22:22   0   
 15   40%   5   2   8   28:25   +3   
 15   60%   7   4   4   27:31   -4   
 15   53%   7   2   6   25:23   +2   
 15   60%   6   6   3   33:27   +6   
 15   86%   12   2   1   42:13   +29   
 15   56%   8   1   6   25:19   +6   
 15   60%   7   4   4   30:21   +9   
 15   53%   7   2   6   36:30   +6   
 16   56%   7   4   5   30:26   +4   
 15   73%   10   2   3   45:29   +16   
 11   45%   4   2   5   25:21   +4   
 11   45%   5   -   6   20:21   -1   
Σ 
 525   57%   245   112   168   977:758   +219   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   26%   2   5   10   13:36   -23   
 17   20%   2   3   12   14:32   -18   
 17   44%   6   3   8   28:27   +1   
 3   33%   1   -   2   4:7   -3   
 12   29%   3   1   8   22:33   -11   
 17   23%   3   2   12   22:47   -25   
 17   29%   4   2   11   28:46   -18   
 17   50%   7   3   7   37:27   +10   
 17   38%   5   3   9   36:37   -1   
 17   29%   4   2   11   20:39   -19   
 17   20%   2   3   12   19:43   -24   
 17   20%   2   3   12   13:33   -20   
 17   23%   1   6   10   16:38   -22   
 17   61%   8   5   4   24:8   +16   
 16   65%   9   3   4   36:22   +14   
 17   67%   8   7   2   32:18   +14   
 15   33%   2   6   7   16:24   -8   
 15   43%   5   3   7   23:25   -2   
 15   60%   8   2   5   23:22   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 16   37%   5   2   9   19:34   -15   
 17   29%   2   6   9   13:26   -13   
 15   23%   2   3   10   21:42   -21   
 15   36%   3   5   7   19:25   -6   
 15   20%   1   4   10   17:38   -21   
 15   33%   3   4   8   19:33   -14   
 15   23%   3   1   11   20:39   -19   
 15   20%   2   2   11   19:36   -17   
 15   36%   3   5   7   11:19   -8   
 15   16%   1   3   11   17:41   -24   
 15   26%   2   4   9   20:43   -23   
 16   31%   2   6   8   19:39   -20   
 15   46%   5   4   6   27:36   -9   
 11   36%   2   4   5   19:28   -9   
 11   40%   3   3   5   24:25   -1   
Σ 
 525   34%   122   118   285   715:1082   -367