Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 14   46%   4   5   5   24:26   -2   
 15   50%   4   7   4   33:32   +1   
 15   53%   7   2   6   26:23   +3   
 30   58%   14   7   9   48:44   +4   
 22   52%   10   3   9   25:25   0   
 22   52%   6   11   5   25:18   +7   
 22   43%   5   9   8   26:27   -1   
 22   34%   4   7   11   21:34   -13   
 22   54%   8   8   6   27:25   +2   
 22   38%   5   7   10   32:34   -2   
Σ 
 212   49%   71   66   75   296:293   +3   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   25%   1   1   4   11:15   -4   
 7   71%   3   4   -   16:11   +5   
 8   87%   7   -   1   18:4   +14   
 15   76%   10   3   2   27:15   +12   
 11   54%   5   2   4   14:12   +2   
 11   59%   4   5   2   15:6   +9   
 11   54%   5   2   4   15:10   +5   
 11   36%   2   4   5   12:14   -2   
 11   77%   6   5   -   20:10   +10   
 11   40%   3   3   5   16:16   0   
Σ 
 102   59%   46   29   27   164:113   +51   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 8   62%   3   4   1   13:11   +2   
 8   31%   1   3   4   17:21   -4   
 7   14%   -   2   5   8:19   -11   
 15   40%   4   4   7   21:29   -8   
 11   50%   5   1   5   11:13   -2   
 11   45%   2   6   3   10:12   -2   
 11   31%   -   7   4   11:17   -6   
 11   31%   2   3   6   9:20   -11   
 11   31%   2   3   6   7:15   -8   
 11   36%   2   4   5   16:18   -2   
Σ 
 104   37%   21   37   46   123:175   -52