Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   6   66%   3   2   1   9:3   +6   
 5   16   50%   6   4   6   26:27   -1   
 5   22   54%   10   4   8   34:23   +11   
 14   44   45%   14   12   18   55:65   -10   
 4   142   44%   46   35   61   179:219   -40   
Σ 
 30   230   46%   79   57   94   303:337   -34   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   4   62%   2   1   1   6:2   +4   
 5   8   62%   4   2   2   17:12   +5   
 5   11   72%   7   2   2   21:8   +13   
 14   22   61%   10   7   5   39:23   +16   
 4   71   50%   25   21   25   98:93   +5   
Σ 
 30   116   55%   48   33   35   181:138   +43   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 5   8   37%   2   2   4   9:15   -6   
 5   11   36%   3   2   6   13:15   -2   
 14   22   29%   4   5   13   16:42   -26   
 4   71   39%   21   14   36   81:126   -45   
Σ 
 29   114   37%   31   24   59   122:199   -77