Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   34   50%   13   8   13   39:39   0   
 23   108   52%   42   29   37   125:116   +9   
 4   12   25%   2   2   8   13:27   -14   
 7   34   54%   14   9   11   43:33   +10   
 3   9   66%   5   2   2   16:10   +6   
 2   8   43%   3   1   4   7:9   -2   
Σ 
 44   205   50%   79   51   75   243:234   +9   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   17   64%   9   4   4   24:15   +9   
 18   50   66%   25   16   9   69:44   +25   
 4   4   -   -   -   4   3:12   -9   
 7   17   76%   10   6   1   31:12   +19   
 3   5   90%   4   1   -   14:4   +10   
 2   4   37%   1   1   2   2:2   0   
Σ 
 39   97   64%   49   28   20   143:89   +54   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   17   35%   4   4   9   15:24   -9   
 20   58   40%   17   13   28   56:72   -16   
 4   8   37%   2   2   4   10:15   -5   
 7   17   32%   4   3   10   12:21   -9   
 3   4   37%   1   1   2   2:6   -4   
 2   4   50%   2   -   2   5:7   -2   
Σ 
 41   108   38%   30   23   55   100:145   -45