Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   25%   -   1   1   1:6   -5   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   100%   2   -   -   8:3   +5   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   6:2   +4   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
Σ 
 30   58%   13   9   8   47:34   +13   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
Σ 
 14   71%   10   -   4   26:18   +8   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   6:2   +4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
Σ 
 16   46%   3   9   4   21:16   +5