Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   -   -   -   2   3:5   -2   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 2   50%   1   -   1   6:5   +1   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   7:5   +2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   6:6   0   
Σ 
 30   66%   17   6   7   67:43   +24   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   6:3   +3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   6:2   +4   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
Σ 
 15   86%   12   2   1   43:19   +24   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
Σ 
 15   46%   5   4   6   24:24   0