Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 27   40%   9   4   14   51:60   -9   
 32   59%   15   8   9   69:48   +21   
 34   33%   10   3   21   53:56   -3   
 34   41%   10   8   16   47:49   -2   
 34   58%   19   2   13   71:54   +17   
 34   57%   14   11   9   65:41   +24   
 36   56%   15   11   10   60:45   +15   
 34   48%   12   9   13   48:47   +1   
 34   50%   13   8   13   46:43   +3   
 34   58%   12   16   6   57:40   +17   
 34   42%   12   5   17   58:63   -5   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 368   49%   141   85   142   626:549   +77   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 14   50%   6   2   6   30:27   +3   
 16   68%   8   6   2   39:22   +17   
 17   41%   7   -   10   31:25   +6   
 17   44%   6   3   8   23:26   -3   
 17   67%   11   1   5   37:17   +20   
 17   64%   8   6   3   41:20   +21   
 18   63%   9   5   4   34:21   +13   
 17   61%   8   5   4   25:18   +7   
 17   70%   10   4   3   31:13   +18   
 17   64%   6   10   1   30:13   +17   
 17   55%   8   3   6   38:32   +6   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 185   59%   87   45   53   360:237   +123   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 13   30%   3   2   8   21:33   -12   
 16   50%   7   2   7   30:26   +4   
 17   26%   3   3   11   22:31   -9   
 17   38%   4   5   8   24:23   +1   
 17   50%   8   1   8   34:37   -3   
 17   50%   6   5   6   24:21   +3   
 18   50%   6   6   6   26:24   +2   
 17   35%   4   4   9   23:29   -6   
 17   29%   3   4   10   15:30   -15   
 17   52%   6   6   5   27:27   0   
 17   29%   4   2   11   20:31   -11   
Σ 
 183   40%   54   40   89   266:312   -46