Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 32   40%   9   8   15   38:55   -17   
 36   23%   4   9   23   34:72   -38   
 38   44%   13   8   17   43:57   -14   
 10   75%   7   1   2   23:15   +8   
 22   63%   12   4   6   42:27   +15   
 32   56%   15   6   11   70:42   +28   
 34   58%   15   10   9   67:46   +21   
 34   55%   16   6   12   65:44   +21   
 34   80%   25   5   4   100:38   +62   
 34   64%   18   8   8   76:51   +25   
 32   56%   13   10   9   60:44   +16   
 36   45%   11   11   14   51:55   -4   
 36   40%   12   5   19   56:67   -11   
 34   54%   14   9   11   47:54   -7   
 34   58%   16   8   10   60:48   +12   
 32   60%   15   9   8   66:46   +20   
 32   68%   20   4   8   62:31   +31   
 34   72%   22   5   7   72:38   +34   
 32   64%   17   7   8   60:35   +25   
 34   63%   18   7   9   64:44   +20   
 34   63%   17   9   8   59:43   +16   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 680   56%   310   149   221   1217:959   +258   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 16   37%   4   4   8   13:24   -11   
 18   30%   2   7   9   14:25   -11   
 19   44%   6   5   8   19:25   -6   
 5   100%   5   -   -   13:6   +7   
 11   72%   7   2   2   22:13   +9   
 16   50%   7   2   7   31:22   +9   
 17   67%   9   5   3   35:19   +16   
 17   61%   9   3   5   35:18   +17   
 17   91%   15   1   1   49:13   +36   
 17   61%   8   5   4   33:27   +6   
 16   71%   8   7   1   34:10   +24   
 18   41%   5   5   8   25:30   -5   
 18   38%   5   4   9   29:35   -6   
 17   52%   7   4   6   26:28   -2   
 17   73%   11   3   3   35:21   +14   
 16   75%   10   4   2   42:20   +22   
 16   71%   10   3   3   35:14   +21   
 17   76%   12   2   3   33:15   +18   
 16   65%   8   5   3   26:14   +12   
 17   73%   10   5   2   33:16   +17   
 17   67%   9   5   3   27:14   +13   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
Σ 
 341   61%   168   81   92   610:413   +197   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 16   43%   5   4   7   25:31   -6   
 18   16%   2   2   14   20:47   -27   
 19   44%   7   3   9   24:32   -8   
 5   50%   2   1   2   10:9   +1   
 11   54%   5   2   4   20:14   +6   
 16   62%   8   4   4   39:20   +19   
 17   50%   6   5   6   32:27   +5   
 17   50%   7   3   7   30:26   +4   
 17   70%   10   4   3   51:25   +26   
 17   67%   10   3   4   43:24   +19   
 16   40%   5   3   8   26:34   -8   
 18   50%   6   6   6   26:25   +1   
 18   41%   7   1   10   27:32   -5   
 17   55%   7   5   5   21:26   -5   
 17   44%   5   5   7   25:27   -2   
 16   46%   5   5   6   24:26   -2   
 16   65%   10   1   5   27:17   +10   
 17   67%   10   3   4   39:23   +16   
 16   62%   9   2   5   34:21   +13   
 17   52%   8   2   7   31:28   +3   
 17   58%   8   4   5   32:29   +3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 339   51%   142   68   129   607:546   +61