Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   0:3   -3   
 2   -   -   -   2   2:6   -4   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   50%   1   -   1   6:2   +4   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   1:5   -4   
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
Σ 
 20   35%   4   6   10   19:30   -11   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   -   -   -   1   3:5   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
Σ 
 10   50%   4   2   4   17:14   +3   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
Σ 
 10   20%   -   4   6   2:16   -14