Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 12   66%   7   2   3   17:10   +7   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 46   48%   15   15   16   50:52   -2   
 46   43%   16   8   22   62:68   -6   
 46   47%   11   22   13   45:52   -7   
 38   34%   7   12   19   35:68   -33   
 38   43%   11   11   16   41:56   -15   
 38   48%   14   9   15   41:55   -14   
 38   51%   15   9   14   48:45   +3   
 38   48%   13   11   14   45:52   -7   
 38   43%   9   15   14   34:45   -11   
 38   44%   11   12   15   36:53   -17   
 38   43%   13   7   18   46:48   -2   
 38   47%   11   14   13   34:48   -14   
 38   43%   12   9   17   38:55   -17   
Σ 
 534   45%   166   158   210   576:713   -137   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   75%   4   1   1   11:4   +7   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 23   50%   9   5   9   29:28   +1   
 23   54%   11   3   9   36:26   +10   
 23   54%   8   9   6   26:24   +2   
 19   39%   5   5   9   20:30   -10   
 19   52%   7   6   6   24:24   0   
 19   52%   8   4   7   22:24   -2   
 19   60%   10   3   6   32:22   +10   
 19   68%   10   6   3   27:17   +10   
 19   55%   7   7   5   21:22   -1   
 19   57%   7   8   4   25:20   +5   
 19   63%   10   4   5   31:18   +13   
 19   52%   7   6   6   24:21   +3   
 19   65%   10   5   4   22:15   +7   
Σ 
 267   56%   114   73   80   354:297   +57   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   58%   3   1   2   6:6   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 23   47%   6   10   7   21:24   -3   
 23   32%   5   5   13   26:42   -16   
 23   41%   3   13   7   19:28   -9   
 19   28%   2   7   10   15:38   -23   
 19   34%   4   5   10   17:32   -15   
 19   44%   6   5   8   19:31   -12   
 19   42%   5   6   8   16:23   -7   
 19   28%   3   5   11   18:35   -17   
 19   31%   2   8   9   13:23   -10   
 19   31%   4   4   11   11:33   -22   
 19   23%   3   3   13   15:30   -15   
 19   42%   4   8   7   10:27   -17   
 19   21%   2   4   13   16:40   -24   
Σ 
 267   35%   52   85   130   222:416   -194