Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 34   41%   10   8   16   48:59   -11   
 34   45%   12   7   15   47:62   -15   
 34   41%   9   10   15   47:65   -18   
 34   45%   13   5   16   51:61   -10   
 34   38%   8   10   16   44:57   -13   
 32   37%   9   6   17   38:54   -16   
 36   54%   15   9   12   56:45   +11   
 34   45%   11   9   14   50:60   -10   
 34   51%   13   9   12   65:59   +6   
 34   29%   8   4   22   48:81   -33   
 34   51%   14   7   13   61:61   0   
 34   41%   10   8   16   36:57   -21   
 34   45%   10   11   13   47:58   -11   
 34   44%   10   10   14   36:46   -10   
 34   51%   14   7   13   37:41   -4   
 34   50%   12   10   12   56:56   0   
 34   45%   12   7   15   70:64   +6   
Σ 
 578   44%   190   137   251   837:986   -149   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   41%   5   4   8   26:27   -1   
 17   58%   9   2   6   23:24   -1   
 17   50%   5   7   5   26:26   0   
 17   44%   7   1   9   25:33   -8   
 17   32%   2   7   8   20:24   -4   
 16   56%   7   4   5   20:14   +6   
 18   52%   7   5   6   26:22   +4   
 17   50%   6   5   6   22:26   -4   
 17   50%   6   5   6   28:25   +3   
 17   29%   4   2   11   21:31   -10   
 17   55%   7   5   5   35:25   +10   
 17   29%   3   4   10   15:32   -17   
 17   58%   7   6   4   29:25   +4   
 17   41%   4   6   7   18:22   -4   
 17   47%   6   4   7   17:24   -7   
 17   70%   10   4   3   32:15   +17   
 17   55%   8   3   6   34:25   +9   
Σ 
 289   48%   103   74   112   417:420   -3   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   41%   5   4   8   22:32   -10   
 17   32%   3   5   9   24:38   -14   
 17   32%   4   3   10   21:39   -18   
 17   47%   6   4   7   26:28   -2   
 17   44%   6   3   8   24:33   -9   
 16   18%   2   2   12   18:40   -22   
 18   55%   8   4   6   30:23   +7   
 17   41%   5   4   8   28:34   -6   
 17   52%   7   4   6   37:34   +3   
 17   29%   4   2   11   27:50   -23   
 17   47%   7   2   8   26:36   -10   
 17   52%   7   4   6   21:25   -4   
 17   32%   3   5   9   18:33   -15   
 17   47%   6   4   7   18:24   -6   
 17   55%   8   3   6   20:17   +3   
 17   29%   2   6   9   24:41   -17   
 17   35%   4   4   9   36:39   -3   
Σ 
 289   41%   87   63   139   420:566   -146