Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   72   39%   20   17   35   94:132   -38   
 23   864   52%   350   214   300   1400:1199   +201   
 5   190   45%   59   54   77   221:264   -43   
 1   3   66%   1   2   -   5:3   +2   
 14   475   56%   195   144   136   745:584   +161   
 3   67   69%   38   17   12   144:65   +79   
 42   86   48%   40   4   42   218:173   +45   
 7   29   43%   11   3   15   51:65   -14   
 13   406   44%   142   76   188   774:797   -23   
 2   74   49%   27   19   28   123:133   -10   
Σ 
 112   2266   51%   883   550   833   3775:3415   +360   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   36   41%   11   8   17   41:49   -8   
 23   432   71%   265   91   76   924:456   +468   
 5   95   53%   37   27   31   120:107   +13   
 1   1   50%   -   1   -   1:1   0   
 14   237   64%   117   72   48   420:258   +162   
 3   33   80%   23   7   3   77:22   +55   
 26   39   51%   18   4   17   107:75   +32   
 6   14   71%   9   2   3   30:23   +7   
 13   203   65%   110   44   49   524:300   +224   
 2   37   66%   20   9   8   80:55   +25   
Σ 
 95   1127   65%   610   265   252   2324:1346   +978   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   36   37%   9   9   18   53:83   -30   
 23   432   33%   85   123   224   476:743   -267   
 5   95   37%   22   27   46   101:157   -56   
 1   2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 14   238   47%   78   72   88   325:326   -1   
 3   34   58%   15   10   9   67:43   +24   
 30   47   46%   22   -   25   111:98   +13   
 6   15   16%   2   1   12   21:42   -21   
 13   203   23%   32   32   139   250:497   -247   
 2   37   32%   7   10   20   43:78   -35   
Σ 
 99   1139   36%   273   285   581   1451:2069   -618