Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 2   75%   1   1   -   6:2   +4   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   75%   1   1   -   8:2   +6   
 2   25%   -   1   1   4:7   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   3:6   -3   
Σ 
 36   48%   12   11   13   53:52   +1   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   2:5   -3   
 1   100%   1   -   -   7:1   +6   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
Σ 
 19   55%   8   5   6   33:29   +4   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
Σ 
 17   41%   4   6   7   20:23   -3