Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   34   11%   2   4   28   15:108   -93   
 4   86   38%   28   11   47   118:167   -49   
 7   14   39%   4   3   7   17:18   -1   
 6   19   36%   6   2   11   24:40   -16   
 11   232   60%   110   63   59   437:308   +129   
 1   27   85%   21   4   2   73:22   +51   
 1   2   -   -   -   2   3:5   -2   
Σ 
 31   414   51%   171   87   156   687:668   +19   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   17   20%   2   3   12   8:46   -38   
 4   42   42%   15   6   21   68:75   -7   
 5   7   57%   3   2   2   12:9   +3   
 4   9   55%   4   2   3   16:13   +3   
 11   121   65%   62   35   24   240:155   +85   
 1   14   78%   10   2   2   32:10   +22   
 1   1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 27   211   57%   96   50   65   377:310   +67   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   17   2%   -   1   16   7:62   -55   
 4   44   35%   13   5   26   50:92   -42   
 6   7   21%   1   1   5   5:9   -4   
 6   10   20%   2   -   8   8:27   -19   
 10   111   55%   48   28   35   197:153   +44   
 1   13   92%   11   2   -   41:12   +29   
 1   1   -   -   -   1   2:3   -1   
Σ 
 29   203   46%   75   37   91   310:358   -48