Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   24   39%   7   5   12   27:39   -12   
 24   123   46%   41   33   49   140:165   -25   
 2   6   8%   -   1   5   5:14   -9   
 7   33   31%   6   9   18   24:46   -22   
 2   7   7%   -   1   6   2:9   -7   
 8   44   52%   21   4   19   58:42   +16   
Σ 
 49   237   42%   75   53   109   256:315   -59   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   12   58%   5   4   3   16:13   +3   
 20   70   60%   32   20   18   89:72   +17   
 2   2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 7   17   47%   5   6   6   15:17   -2   
 2   2   -   -   -   2   1:3   -2   
 8   22   50%   10   2   10   30:26   +4   
Σ 
 45   125   54%   52   33   40   152:135   +17   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   12   20%   2   1   9   11:26   -15   
 20   53   29%   9   13   31   51:93   -42   
 2   4   -   -   -   4   4:10   -6   
 7   16   15%   1   3   12   9:29   -20   
 2   5   10%   -   1   4   1:6   -5   
 8   22   54%   11   2   9   28:16   +12   
Σ 
 45   112   29%   23   20   69   104:180   -76