Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   7:5   +2   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 7   35%   2   1   4   14:16   -2   
 13   53%   6   2   5   20:19   +1   
 8   75%   5   2   1   18:8   +10   
 6   41%   2   1   3   6:6   0   
 12   54%   5   3   4   25:19   +6   
 13   80%   10   1   2   37:12   +25   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 10   60%   5   2   3   17:12   +5   
 10   65%   5   3   2   15:8   +7   
 12   79%   9   1   2   29:9   +20   
 12   58%   4   6   2   18:13   +5   
 8   62%   4   2   2   14:4   +10   
 8   56%   4   1   3   21:13   +8   
 6   50%   2   2   2   5:3   +2   
 4   62%   2   1   1   9:5   +4   
 8   62%   4   2   2   12:6   +6   
 4   75%   3   -   1   10:7   +3   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 7   85%   6   -   1   24:9   +15   
 8   56%   3   3   2   11:9   +2   
 10   55%   4   3   3   18:10   +8   
 10   85%   8   1   1   20:10   +10   
 4   62%   2   1   1   4:2   +2   
 8   62%   4   2   2   16:4   +12   
 12   75%   8   2   2   30:9   +21   
 12   79%   8   3   1   31:12   +19   
 10   60%   6   -   4   22:9   +13   
 12   83%   8   4   -   30:6   +24   
 4   25%   1   -   3   3:13   -10   
 38   57%   18   8   12   68:45   +23   
 38   56%   16   11   11   61:47   +14   
 38   63%   23   2   13   67:39   +28   
 38   71%   23   8   7   74:36   +38   
 38   78%   26   8   4   86:26   +60   
 38   67%   19   13   6   69:35   +34   
 38   59%   19   7   12   58:53   +5   
 38   63%   21   6   11   55:51   +4   
 38   67%   21   9   8   66:46   +20   
 38   64%   20   9   9   66:41   +25   
 38   60%   16   14   8   55:46   +9   
 38   64%   21   7   10   67:41   +26   
 38   48%   14   9   15   45:45   0   
 38   46%   11   13   14   66:61   +5   
 38   56%   17   9   12   57:54   +3   
Σ 
 818   62%   419   183   216   1454:936   +518   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   33%   1   -   2   7:8   -1   
 7   57%   4   -   3   9:8   +1   
 4   75%   3   -   1   10:4   +6   
 3   33%   1   -   2   4:4   0   
 6   75%   4   1   1   14:3   +11   
 6   100%   6   -   -   22:2   +20   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 5   80%   4   -   1   13:5   +8   
 5   80%   3   2   -   11:3   +8   
 6   83%   5   -   1   16:6   +10   
 6   83%   4   2   -   13:5   +8   
 4   62%   2   1   1   5:3   +2   
 4   87%   3   1   -   15:4   +11   
 3   83%   2   1   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   5:1   +4   
 4   87%   3   1   -   7:1   +6   
 2   100%   2   -   -   8:6   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 4   100%   4   -   -   19:4   +15   
 4   75%   2   2   -   9:4   +5   
 5   50%   2   1   2   11:7   +4   
 5   90%   4   1   -   12:6   +6   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 4   75%   3   -   1   11:1   +10   
 6   100%   6   -   -   18:3   +15   
 6   91%   5   1   -   20:5   +15   
 5   100%   5   -   -   15:1   +14   
 6   83%   4   2   -   17:3   +14   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 19   60%   10   3   6   35:20   +15   
 19   71%   12   3   4   36:17   +19   
 19   68%   12   2   5   34:16   +18   
 19   78%   13   4   2   40:16   +24   
 19   94%   17   2   -   47:9   +38   
 19   68%   10   6   3   35:15   +20   
 19   60%   10   3   6   31:24   +7   
 19   65%   11   3   5   30:23   +7   
 19   71%   11   5   3   29:18   +11   
 19   76%   13   3   3   39:17   +22   
 19   71%   9   9   1   30:19   +11   
 19   78%   14   2   3   40:12   +28   
 19   65%   10   5   4   21:10   +11   
 19   55%   8   5   6   46:34   +12   
 19   71%   12   3   4   34:22   +12   
Σ 
 406   72%   258   76   72   832:376   +456   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   37%   1   1   2   7:8   -1   
 6   50%   2   2   2   11:11   0   
 4   75%   2   2   -   8:4   +4   
 3   50%   1   1   1   2:2   0   
 6   33%   1   2   3   11:16   -5   
 7   64%   4   1   2   15:10   +5   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 5   40%   1   2   2   4:7   -3   
 5   50%   2   1   2   4:5   -1   
 6   75%   4   1   1   13:3   +10   
 6   33%   -   4   2   5:8   -3   
 4   62%   2   1   1   9:1   +8   
 4   25%   1   -   3   6:9   -3   
 3   16%   -   1   2   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 4   37%   1   1   2   5:5   0   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 3   66%   2   -   1   5:5   0   
 4   37%   1   1   2   2:5   -3   
 5   60%   2   2   1   7:3   +4   
 5   80%   4   -   1   8:4   +4   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 4   50%   1   2   1   5:3   +2   
 6   50%   2   2   2   12:6   +6   
 6   66%   3   2   1   11:7   +4   
 5   20%   1   -   4   7:8   -1   
 6   83%   4   2   -   13:3   +10   
 2   50%   1   -   1   2:9   -7   
 19   55%   8   5   6   33:25   +8   
 19   42%   4   8   7   25:30   -5   
 19   57%   11   -   8   33:23   +10   
 19   63%   10   4   5   34:20   +14   
 19   63%   9   6   4   39:17   +22   
 19   65%   9   7   3   34:20   +14   
 19   57%   9   4   6   27:29   -2   
 19   60%   10   3   6   25:28   -3   
 19   63%   10   4   5   37:28   +9   
 19   52%   7   6   6   27:24   +3   
 19   50%   7   5   7   25:27   -2   
 19   50%   7   5   7   27:29   -2   
 19   31%   4   4   11   24:35   -11   
 19   36%   3   8   8   20:27   -7   
 19   42%   5   6   8   23:32   -9   
Σ 
 406   52%   158   107   141   612:550   +62