Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:5   -5   
 8   43%   3   1   4   9:13   -4   
 6   33%   1   2   3   5:8   -3   
 4   62%   2   1   1   7:3   +4   
 4   50%   2   -   2   5:7   -2   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 38   65%   20   10   8   71:42   +29   
 28   17%   3   4   21   22:58   -36   
 38   39%   8   14   16   35:57   -22   
 38   36%   9   10   19   38:54   -16   
 38   44%   10   14   14   37:41   -4   
 38   40%   9   13   16   45:55   -10   
 38   39%   12   6   20   43:64   -21   
 38   48%   12   13   13   46:53   -7   
 38   50%   13   12   13   49:47   +2   
 38   53%   15   11   12   37:34   +3   
 38   47%   14   8   16   38:36   +2   
 38   46%   12   11   15   36:36   0   
 38   63%   16   16   6   45:27   +18   
 38   43%   9   15   14   36:42   -6   
 38   52%   16   8   14   44:43   +1   
Σ 
 586   46%   187   169   230   652:730   -78   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 4   37%   1   1   2   3:5   -2   
 3   50%   1   1   1   4:4   0   
 2   75%   1   1   -   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 19   78%   13   4   2   44:18   +26   
 13   23%   3   -   10   11:24   -13   
 19   44%   4   9   6   20:26   -6   
 19   50%   7   5   7   23:21   +2   
 19   57%   8   6   5   28:18   +10   
 19   50%   6   7   6   29:21   +8   
 19   57%   8   6   5   28:29   -1   
 19   50%   5   9   5   23:26   -3   
 19   55%   7   7   5   30:26   +4   
 19   65%   10   5   4   20:11   +9   
 19   52%   8   4   7   19:13   +6   
 19   52%   8   4   7   19:16   +3   
 19   73%   10   8   1   26:8   +18   
 19   50%   4   11   4   14:15   -1   
 19   63%   10   4   5   26:17   +9   
Σ 
 292   55%   117   92   83   380:302   +78   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 4   50%   2   -   2   6:8   -2   
 3   16%   -   1   2   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   -   -   -   2   1:6   -5   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 19   52%   7   6   6   27:24   +3   
 15   13%   -   4   11   11:34   -23   
 19   34%   4   5   10   15:31   -16   
 19   23%   2   5   12   15:33   -18   
 19   31%   2   8   9   9:23   -14   
 19   31%   3   6   10   16:34   -18   
 19   21%   4   -   15   15:35   -20   
 19   47%   7   4   8   23:27   -4   
 19   44%   6   5   8   19:21   -2   
 19   42%   5   6   8   17:23   -6   
 19   42%   6   4   9   19:23   -4   
 19   39%   4   7   8   17:20   -3   
 19   52%   6   8   5   19:19   0   
 19   36%   5   4   10   22:27   -5   
 19   42%   6   4   9   18:26   -8   
Σ 
 294   36%   70   77   147   272:428   -156