Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 34   27%   5   9   20   31:73   -42   
 7   85%   6   -   1   19:10   +9   
 21   33%   5   4   12   25:40   -15   
 34   54%   14   9   11   73:53   +20   
 2   25%   -   1   1   3:5   -2   
 34   63%   18   7   9   73:48   +25   
 34   38%   8   10   16   39:62   -23   
 34   45%   13   5   16   48:53   -5   
 34   48%   12   9   13   41:40   +1   
 36   33%   8   8   20   51:74   -23   
 34   20%   3   8   23   29:72   -43   
 34   32%   9   4   21   33:62   -29   
 34   45%   10   11   13   56:71   -15   
 34   36%   10   5   19   46:72   -26   
 36   37%   9   9   18   46:76   -30   
Σ 
 442   40%   130   99   213   613:811   -198   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   41%   3   8   6   20:32   -12   
 4   75%   3   -   1   11:9   +2   
 10   40%   4   -   6   14:17   -3   
 17   64%   9   4   4   45:25   +20   
 2   25%   -   1   1   3:5   -2   
 17   73%   11   3   3   42:24   +18   
 17   52%   7   4   6   23:28   -5   
 17   61%   9   3   5   29:21   +8   
 17   61%   9   3   5   31:15   +16   
 18   30%   4   3   11   26:40   -14   
 17   29%   3   4   10   13:32   -19   
 17   44%   6   3   8   24:27   -3   
 17   58%   7   6   4   27:27   0   
 17   47%   7   2   8   27:35   -8   
 18   47%   5   7   6   30:31   -1   
Σ 
 222   50%   87   51   84   365:368   -3   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   14%   2   1   14   11:41   -30   
 3   100%   3   -   -   8:1   +7   
 11   27%   1   4   6   11:23   -12   
 17   44%   5   5   7   28:28   0   
 17   52%   7   4   6   31:24   +7   
 17   23%   1   6   10   16:34   -18   
 17   29%   4   2   11   19:32   -13   
 17   35%   3   6   8   10:25   -15   
 18   36%   4   5   9   25:34   -9   
 17   11%   -   4   13   16:40   -24   
 17   20%   3   1   13   9:35   -26   
 17   32%   3   5   9   29:44   -15   
 17   26%   3   3   11   19:37   -18   
 18   27%   4   2   12   16:45   -29   
Σ 
 220   30%   43   48   129   248:443   -195