Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 9   38%   3   1   5   10:21   -11   
 22   50%   9   4   9   32:32   0   
 32   51%   13   7   12   47:50   -3   
 34   42%   11   7   16   40:65   -25   
 34   45%   13   5   16   39:49   -10   
 34   55%   14   10   10   46:40   +6   
 34   48%   14   5   15   51:50   +1   
 38   56%   19   5   14   86:60   +26   
 38   65%   23   4   11   77:54   +23   
 34   45%   11   9   14   37:42   -5   
 34   50%   13   8   13   44:38   +6   
 32   39%   8   9   15   40:51   -11   
 32   45%   12   5   15   38:44   -6   
 1   -   -   -   1   4:7   -3   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
Σ 
 410   49%   164   79   167   596:608   -12   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   40%   2   -   3   5:12   -7   
 11   77%   8   1   2   22:8   +14   
 16   62%   8   4   4   22:17   +5   
 17   38%   5   3   9   23:36   -13   
 17   50%   7   3   7   20:22   -2   
 17   61%   9   3   5   23:17   +6   
 17   58%   8   4   5   30:23   +7   
 19   57%   9   4   6   41:26   +15   
 19   78%   14   2   3   47:22   +25   
 17   41%   5   4   8   15:22   -7   
 17   64%   9   4   4   29:16   +13   
 16   53%   6   5   5   27:18   +9   
 16   46%   7   1   8   19:24   -5   
 1   -   -   -   1   4:7   -3   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
Σ 
 206   56%   98   38   70   331:271   +60   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   37%   1   1   2   5:9   -4   
 11   22%   1   3   7   10:24   -14   
 16   40%   5   3   8   25:33   -8   
 17   47%   6   4   7   17:29   -12   
 17   41%   6   2   9   19:27   -8   
 17   50%   5   7   5   23:23   0   
 17   38%   6   1   10   21:27   -6   
 19   55%   10   1   8   45:34   +11   
 19   52%   9   2   8   30:32   -2   
 17   50%   6   5   6   22:20   +2   
 17   35%   4   4   9   15:22   -7   
 16   25%   2   4   10   13:33   -20   
 16   43%   5   4   7   19:20   -1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
Σ 
 204   42%   66   41   97   265:337   -72