Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 42   61%   21   10   11   61:40   +21   
 42   55%   17   13   12   62:43   +19   
 42   52%   14   16   12   51:39   +12   
 42   42%   12   12   18   38:45   -7   
 42   44%   14   9   19   44:49   -5   
 42   45%   10   18   14   44:51   -7   
 38   31%   8   8   22   35:64   -29   
 38   38%   11   7   20   43:71   -28   
 42   61%   22   8   12   72:50   +22   
 42   61%   18   16   8   63:43   +20   
 38   31%   6   12   20   36:70   -34   
 38   42%   10   12   16   43:55   -12   
 38   43%   13   7   18   45:61   -16   
 38   50%   14   10   14   42:45   -3   
Σ 
 564   47%   190   158   216   679:726   -47   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 21   66%   10   8   3   34:18   +16   
 21   57%   10   4   7   30:19   +11   
 21   66%   10   8   3   32:15   +17   
 21   57%   9   6   6   22:18   +4   
 21   66%   11   6   4   33:18   +15   
 21   57%   9   6   6   30:28   +2   
 19   34%   3   7   9   20:28   -8   
 19   47%   6   6   7   26:31   -5   
 21   69%   12   5   4   37:19   +18   
 21   71%   11   8   2   35:17   +18   
 19   42%   3   10   6   23:35   -12   
 19   57%   8   6   5   25:23   +2   
 19   68%   11   4   4   27:20   +7   
 19   60%   9   5   5   18:14   +4   
Σ 
 282   59%   122   89   71   392:303   +89   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 21   57%   11   2   8   27:22   +5   
 21   54%   7   9   5   32:24   +8   
 21   38%   4   8   9   19:24   -5   
 21   28%   3   6   12   16:27   -11   
 21   21%   3   3   15   11:31   -20   
 21   33%   1   12   8   14:23   -9   
 19   28%   5   1   13   15:36   -21   
 19   28%   5   1   13   17:40   -23   
 21   54%   10   3   8   35:31   +4   
 21   52%   7   8   6   28:26   +2   
 19   21%   3   2   14   13:35   -22   
 19   26%   2   6   11   18:32   -14   
 19   18%   2   3   14   18:41   -23   
 19   39%   5   5   9   24:31   -7   
Σ 
 282   36%   68   69   145   287:423   -136