Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   -   -   -   2   0:5   -5   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
Σ 
 30   23%   6   2   22   28:57   -29   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 15   30%   4   1   10   12:21   -9   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 15   16%   2   1   12   16:36   -20