Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   50%   2   -   2   5:5   0   
 10   70%   6   2   2   16:11   +5   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 4   37%   1   1   2   4:4   0   
 38   36%   9   10   19   43:59   -16   
 38   44%   11   12   15   52:56   -4   
 38   40%   10   11   17   36:54   -18   
 38   36%   11   6   21   33:61   -28   
 38   43%   14   5   19   55:76   -21   
 42   69%   25   8   9   78:41   +37   
 38   34%   8   10   20   48:68   -20   
 38   39%   9   12   17   34:53   -19   
 38   47%   12   12   14   43:55   -12   
 38   43%   10   13   15   37:46   -9   
 38   43%   12   9   17   44:51   -7   
 38   43%   11   11   16   56:58   -2   
 38   50%   15   8   15   49:50   -1   
 38   40%   11   9   18   40:56   -16   
 38   40%   9   13   16   35:46   -11   
Σ 
 594   44%   186   152   256   709:853   -144   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 5   90%   4   1   -   8:2   +6   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 2   50%   1   -   1   3:1   +2   
 19   36%   5   4   10   22:32   -10   
 19   47%   7   4   8   32:28   +4   
 19   57%   8   6   5   23:20   +3   
 19   39%   6   3   10   18:30   -12   
 19   65%   11   3   5   38:34   +4   
 21   78%   15   3   3   46:17   +29   
 19   31%   4   4   11   24:36   -12   
 19   52%   8   4   7   24:27   -3   
 19   55%   8   5   6   24:24   0   
 19   57%   7   8   4   23:16   +7   
 19   50%   8   3   8   27:23   +4   
 19   55%   7   7   5   37:29   +8   
 19   68%   11   4   4   24:12   +12   
 19   55%   8   5   6   22:20   +2   
 19   55%   7   7   5   19:19   0   
Σ 
 297   54%   127   71   99   419:372   +47   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 5   50%   2   1   2   8:9   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 19   36%   4   6   9   21:27   -6   
 19   42%   4   8   7   20:28   -8   
 19   23%   2   5   12   13:34   -21   
 19   34%   5   3   11   15:31   -16   
 19   21%   3   2   14   17:42   -25   
 21   59%   10   5   6   32:24   +8   
 19   36%   4   6   9   24:32   -8   
 19   26%   1   8   10   10:26   -16   
 19   39%   4   7   8   19:31   -12   
 19   28%   3   5   11   14:30   -16   
 19   36%   4   6   9   17:28   -11   
 19   31%   4   4   11   19:29   -10   
 19   31%   4   4   11   25:38   -13   
 19   26%   3   4   12   18:36   -18   
 19   26%   2   6   11   16:27   -11   
Σ 
 297   33%   59   81   157   290:481   -191