Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 8   43%   3   1   4   12:14   -2   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 6   58%   3   1   2   7:6   +1   
 10   70%   6   2   2   15:8   +7   
 36   65%   16   15   5   57:38   +19   
 42   63%   18   17   7   59:39   +20   
 38   26%   6   8   24   33:77   -44   
 38   38%   10   9   19   38:65   -27   
 38   48%   12   13   13   53:55   -2   
 42   72%   25   11   6   62:28   +34   
 38   34%   6   14   18   34:54   -20   
 38   42%   11   10   17   52:62   -10   
 38   51%   17   5   16   58:63   -5   
 38   61%   18   11   9   59:47   +12   
 38   52%   17   6   15   57:50   +7   
 38   46%   12   11   15   47:57   -10   
 38   55%   16   10   12   58:51   +7   
Σ 
 528   51%   197   146   185   705:718   -13   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 4   62%   2   1   1   6:5   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 3   50%   1   1   1   4:2   +2   
 5   90%   4   1   -   7:1   +6   
 18   69%   8   9   1   31:16   +15   
 21   69%   11   7   3   33:16   +17   
 19   28%   4   3   12   13:30   -17   
 19   42%   6   4   9   24:30   -6   
 19   57%   8   6   5   30:25   +5   
 21   71%   12   6   3   29:13   +16   
 19   44%   5   7   7   24:26   -2   
 19   60%   10   3   6   38:30   +8   
 19   65%   11   3   5   33:28   +5   
 19   84%   13   6   -   34:14   +20   
 19   76%   14   1   4   42:25   +17   
 19   60%   8   7   4   25:21   +4   
 19   55%   9   3   7   37:28   +9   
Σ 
 264   60%   126   69   69   412:313   +99   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 4   25%   1   -   3   6:9   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 3   66%   2   -   1   3:4   -1   
 5   50%   2   1   2   8:7   +1   
 18   61%   8   6   4   26:22   +4   
 21   57%   7   10   4   26:23   +3   
 19   23%   2   5   12   20:47   -27   
 19   34%   4   5   10   14:35   -21   
 19   39%   4   7   8   23:30   -7   
 21   73%   13   5   3   33:15   +18   
 19   23%   1   7   11   10:28   -18   
 19   23%   1   7   11   14:32   -18   
 19   36%   6   2   11   25:35   -10   
 19   39%   5   5   9   25:33   -8   
 19   28%   3   5   11   15:25   -10   
 19   31%   4   4   11   22:36   -14   
 19   55%   7   7   5   21:23   -2   
Σ 
 264   41%   71   77   116   293:405   -112