Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   3   -   -   -   3   2:11   -9   
 1   3   33%   1   -   2   2:8   -6   
 6   71   49%   30   10   31   125:88   +37   
 1   3   16%   -   1   2   3:6   -3   
 27   177   51%   67   47   63   251:231   +20   
 10   44   45%   16   8   20   44:62   -18   
 8   37   81%   28   4   5   103:23   +80   
 7   30   65%   16   7   7   44:32   +12   
Σ 
 61   368   53%   158   77   133   574:461   +113   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   35   61%   20   3   12   79:36   +43   
 26   118   56%   53   28   37   198:163   +35   
 8   16   65%   9   3   4   22:18   +4   
 8   25   86%   20   3   2   77:14   +63   
 7   18   66%   10   4   4   24:16   +8   
Σ 
 55   212   62%   112   41   59   400:247   +153   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   36   37%   10   7   19   46:52   -6   
 21   59   39%   14   19   26   53:68   -15   
 10   28   33%   7   5   16   22:44   -22   
 5   12   70%   8   1   3   26:9   +17   
 7   12   62%   6   3   3   20:16   +4   
Σ 
 49   147   42%   45   35   67   167:189   -22