Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 38   32%   9   7   22   39:71   -32   
 26   25%   4   5   17   22:52   -30   
 32   84%   23   8   1   94:32   +62   
 34   66%   18   9   7   75:45   +30   
 34   55%   15   8   11   60:51   +9   
 34   25%   5   7   22   36:74   -38   
 38   56%   15   13   10   62:58   +4   
 38   50%   14   10   14   60:58   +2   
 34   32%   7   8   19   35:64   -29   
 32   42%   11   5   16   41:51   -10   
 34   42%   10   9   15   49:62   -13   
 34   44%   11   8   15   42:53   -11   
 32   54%   13   9   10   66:70   -4   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 442   47%   155   106   181   682:745   -63   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 18   38%   5   4   9   21:30   -9   
 12   29%   2   3   7   14:24   -10   
 16   87%   12   4   -   53:16   +37   
 17   73%   10   5   2   37:20   +17   
 17   61%   9   3   5   31:19   +12   
 17   26%   3   3   11   22:32   -10   
 19   71%   10   7   2   34:14   +20   
 19   50%   7   5   7   32:28   +4   
 17   41%   5   4   8   20:29   -9   
 16   40%   5   3   8   22:24   -2   
 17   47%   6   4   7   31:31   0   
 17   55%   8   3   6   27:22   +5   
 16   68%   9   4   3   36:25   +11   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 220   53%   91   52   77   381:318   +63   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 20   27%   4   3   13   18:41   -23   
 14   21%   2   2   10   8:28   -20   
 16   81%   11   4   1   41:16   +25   
 17   58%   8   4   5   38:25   +13   
 17   50%   6   5   6   29:32   -3   
 17   23%   2   4   11   14:42   -28   
 19   42%   5   6   8   28:44   -16   
 19   50%   7   5   7   28:30   -2   
 17   23%   2   4   11   15:35   -20   
 16   43%   6   2   8   19:27   -8   
 17   38%   4   5   8   18:31   -13   
 17   32%   3   5   9   15:31   -16   
 16   40%   4   5   7   30:45   -15   
Σ 
 222   40%   64   54   104   301:427   -126