Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 34   36%   10   5   19   40:72   -32   
 34   45%   12   7   15   38:52   -14   
 34   32%   6   10   18   33:64   -31   
 34   36%   7   11   16   39:55   -16   
 34   45%   10   11   13   48:54   -6   
 34   47%   13   6   15   49:50   -1   
 34   38%   9   8   17   47:68   -21   
 34   60%   15   11   8   57:39   +18   
 34   48%   12   9   13   55:56   -1   
 34   29%   7   6   21   30:67   -37   
 34   32%   7   8   19   40:65   -25   
 34   44%   11   8   15   41:49   -8   
 34   57%   14   11   9   54:51   +3   
 34   32%   9   4   21   43:67   -24   
 34   38%   8   10   16   45:52   -7   
 38   43%   10   13   15   38:55   -17   
 34   42%   9   11   14   50:52   -2   
 34   42%   11   7   16   44:53   -9   
 34   38%   9   8   17   37:57   -20   
 34   44%   10   10   14   47:51   -4   
 34   47%   9   14   11   52:44   +8   
 34   47%   14   4   16   55:57   -2   
 34   50%   12   10   12   52:54   -2   
 34   41%   10   8   16   58:70   -12   
 34   41%   8   12   14   43:49   -6   
 34   47%   12   8   14   52:51   +1   
 34   48%   9   15   10   53:45   +8   
 34   47%   13   6   15   41:44   -3   
 34   48%   10   13   11   47:46   +1   
 34   45%   11   9   14   49:51   -2   
 34   42%   11   7   16   47:62   -15   
 34   44%   12   6   16   49:62   -13   
 34   48%   14   5   15   53:53   0   
 34   44%   9   12   13   45:57   -12   
 34   45%   11   9   14   50:68   -18   
 34   50%   14   6   14   59:69   -10   
 34   67%   21   4   9   66:39   +27   
 34   51%   11   13   10   53:51   +2   
 34   48%   11   11   12   49:50   -1   
 34   51%   13   9   12   37:40   -3   
 34   50%   10   14   10   42:47   -5   
 34   55%   13   12   9   56:40   +16   
 34   48%   9   15   10   53:55   -2   
 34   42%   11   7   16   30:43   -13   
 34   41%   10   8   16   40:52   -12   
 34   39%   10   7   17   41:55   -14   
 34   66%   20   5   9   49:35   +14   
 34   69%   19   9   6   55:26   +29   
 34   67%   19   8   7   69:49   +20   
 34   63%   18   7   9   67:48   +19   
 34   70%   21   6   7   68:30   +38   
 38   63%   19   10   9   56:34   +22   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 3   66%   2   -   1   6:4   +2   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 4   75%   3   -   1   8:3   +5   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 4   75%   3   -   1   8:3   +5   
 3   66%   2   -   1   7:5   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 2   50%   1   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 3   66%   2   -   1   6:7   -1   
 2   50%   1   -   1   6:4   +2   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 4   75%   3   -   1   8:4   +4   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 4   75%   3   -   1   15:2   +13   
 4   75%   3   -   1   10:9   +1   
 3   66%   2   -   1   6:4   +2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 4   75%   3   -   1   7:6   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 4   37%   1   1   2   4:4   0   
 6   75%   4   1   1   8:3   +5   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 5   60%   2   2   1   6:7   -1   
 3   50%   1   1   1   6:5   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 5   70%   3   1   1   14:5   +9   
 7   78%   5   1   1   14:9   +5   
 4   75%   3   -   1   12:7   +5   
 4   62%   2   1   1   12:7   +5   
 5   70%   3   1   1   8:5   +3   
 4   75%   3   -   1   11:5   +6   
 3   66%   2   -   1   7:6   +1   
 4   62%   2   1   1   9:8   +1   
 5   70%   3   1   1   12:3   +9   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 4   50%   1   2   1   12:11   +1   
 4   50%   1   2   1   6:6   0   
 5   80%   4   -   1   10:8   +2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 30   38%   9   5   16   45:62   -17   
 30   45%   8   11   11   46:49   -3   
 30   60%   14   8   8   61:43   +18   
 30   40%   8   8   14   39:62   -23   
 30   48%   9   11   10   54:54   0   
 30   38%   6   11   13   36:46   -10   
 30   51%   13   5   12   50:58   -8   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 6   66%   4   -   2   13:10   +3   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 6   41%   2   1   3   14:13   +1   
Σ 
 2156   48%   767   543   846   3163:3324   -161   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   52%   8   2   7   28:32   -4   
 17   61%   8   5   4   21:17   +4   
 17   29%   2   6   9   18:35   -17   
 17   41%   5   4   8   23:28   -5   
 17   55%   5   9   3   32:28   +4   
 17   44%   7   1   9   23:30   -7   
 17   50%   6   5   6   30:29   +1   
 17   79%   11   5   1   30:6   +24   
 17   50%   6   5   6   26:25   +1   
 17   41%   5   4   8   20:28   -8   
 17   38%   5   3   9   21:28   -7   
 17   58%   8   4   5   23:20   +3   
 17   79%   11   5   1   36:17   +19   
 17   41%   6   2   9   21:23   -2   
 17   61%   7   7   3   32:19   +13   
 19   50%   6   7   6   23:29   -6   
 17   47%   5   6   6   19:16   +3   
 17   61%   8   5   4   27:19   +8   
 17   55%   7   5   5   21:20   +1   
 17   58%   8   4   5   33:20   +13   
 17   61%   7   7   3   30:16   +14   
 17   67%   10   3   4   38:23   +15   
 17   55%   7   5   5   24:19   +5   
 17   64%   9   4   4   38:25   +13   
 17   55%   6   7   4   30:19   +11   
 17   73%   10   5   2   33:18   +15   
 17   52%   5   8   4   25:20   +5   
 17   67%   9   5   3   24:13   +11   
 17   58%   7   6   4   26:19   +7   
 17   70%   10   4   3   28:11   +17   
 17   58%   9   2   6   31:26   +5   
 17   70%   12   -   5   35:21   +14   
 17   85%   13   3   1   42:16   +26   
 17   58%   7   6   4   28:21   +7   
 17   67%   9   5   3   36:24   +12   
 17   70%   11   2   4   36:27   +9   
 17   76%   12   2   3   40:16   +24   
 17   58%   6   8   3   37:30   +7   
 17   61%   9   3   5   29:22   +7   
 17   61%   8   5   4   22:16   +6   
 17   64%   7   8   2   27:22   +5   
 17   61%   7   7   3   31:19   +12   
 17   52%   4   10   3   28:24   +4   
 17   41%   5   4   8   16:24   -8   
 17   41%   5   4   8   24:25   -1   
 17   50%   7   3   7   23:23   0   
 17   70%   11   2   4   28:18   +10   
 17   67%   10   3   4   30:15   +15   
 17   85%   12   5   -   45:19   +26   
 17   67%   11   1   5   41:24   +17   
 17   79%   11   5   1   39:13   +26   
 19   81%   14   3   2   41:13   +28   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 2   50%   1   -   1   4:6   -2   
 1   -   -   -   1   2:2   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 3   66%   2   -   1   7:7   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 3   83%   2   1   -   5:4   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 2   100%   2   -   -   9:2   +7   
 5   80%   4   -   1   11:7   +4   
 2   100%   2   -   -   9:2   +7   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 3   100%   3   -   -   6:1   +5   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   7:5   +2   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 4   100%   4   -   -   9:4   +5   
 15   46%   6   2   7   31:34   -3   
 15   66%   7   6   2   31:22   +9   
 15   70%   7   7   1   35:15   +20   
 15   43%   4   5   6   22:24   -2   
 15   56%   6   5   4   38:27   +11   
 15   53%   6   4   5   22:17   +5   
 15   63%   9   1   5   35:31   +4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 3   83%   2   1   -   11:6   +5   
Σ 
 1049   60%   492   277   280   1849:1363   +486   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   20%   2   3   12   12:40   -28   
 17   29%   4   2   11   17:35   -18   
 17   35%   4   4   9   15:29   -14   
 17   32%   2   7   8   16:27   -11   
 17   35%   5   2   10   16:26   -10   
 17   50%   6   5   6   26:20   +6   
 17   26%   3   3   11   17:39   -22   
 17   41%   4   6   7   27:33   -6   
 17   47%   6   4   7   29:31   -2   
 17   17%   2   2   13   10:39   -29   
 17   26%   2   5   10   19:37   -18   
 17   29%   3   4   10   18:29   -11   
 17   35%   3   6   8   18:34   -16   
 17   23%   3   2   12   22:44   -22   
 17   14%   1   3   13   13:33   -20   
 19   36%   4   6   9   15:26   -11   
 17   38%   4   5   8   31:36   -5   
 17   23%   3   2   12   17:34   -17   
 17   20%   2   3   12   16:37   -21   
 17   29%   2   6   9   14:31   -17   
 17   32%   2   7   8   22:28   -6   
 17   26%   4   1   12   17:34   -17   
 17   44%   5   5   7   28:35   -7   
 17   17%   1   4   12   20:45   -25   
 17   26%   2   5   10   13:30   -17   
 17   20%   2   3   12   19:33   -14   
 17   44%   4   7   6   28:25   +3   
 17   26%   4   1   12   17:31   -14   
 17   38%   3   7   7   21:27   -6   
 17   20%   1   5   11   21:40   -19   
 17   26%   2   5   10   16:36   -20   
 17   17%   -   6   11   14:41   -27   
 17   11%   1   2   14   11:37   -26   
 17   29%   2   6   9   17:36   -19   
 17   23%   2   4   11   14:44   -30   
 17   29%   3   4   10   23:42   -19   
 17   58%   9   2   6   26:23   +3   
 17   44%   5   5   7   16:21   -5   
 17   35%   2   8   7   20:28   -8   
 17   41%   5   4   8   15:24   -9   
 17   35%   3   6   8   15:25   -10   
 17   50%   6   5   6   25:21   +4   
 17   44%   5   5   7   25:31   -6   
 17   44%   6   3   8   14:19   -5   
 17   41%   5   4   8   16:27   -11   
 17   29%   3   4   10   18:32   -14   
 17   61%   9   3   5   21:17   +4   
 17   70%   9   6   2   25:11   +14   
 17   50%   7   3   7   24:30   -6   
 17   58%   7   6   4   26:24   +2   
 17   61%   10   1   6   29:17   +12   
 19   44%   5   7   7   15:21   -6   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 3   66%   2   -   1   6:4   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 2   100%   2   -   -   7:0   +7   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 3   66%   2   -   1   5:3   +2   
 2   100%   2   -   -   6:3   +3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 2   50%   1   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 2   50%   1   -   1   6:4   +2   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 3   100%   3   -   -   6:2   +4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 4   75%   3   -   1   15:2   +13   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 2   100%   2   -   -   6:3   +3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 4   75%   3   -   1   7:6   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 3   16%   -   1   2   4:4   0   
 4   62%   2   1   1   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 3   50%   1   1   1   5:3   +2   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   50%   1   -   1   8:4   +4   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 4   75%   3   -   1   11:5   +6   
 3   66%   2   -   1   7:6   +1   
 3   83%   2   1   -   8:5   +3   
 4   62%   2   1   1   7:3   +4   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 2   25%   -   1   1   5:6   -1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 15   30%   3   3   9   14:28   -14   
 15   23%   1   5   9   15:27   -12   
 15   50%   7   1   7   26:28   -2   
 15   36%   4   3   8   17:38   -21   
 15   40%   3   6   6   16:27   -11   
 15   23%   -   7   8   14:29   -15   
 15   40%   4   4   7   15:27   -12   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 3   -   -   -   3   3:7   -4   
Σ 
 1098   36%   271   266   561   1300:1945   -645