Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 34   38%   9   8   17   35:65   -30   
 9   77%   6   2   1   21:10   +11   
 19   44%   7   3   9   23:36   -13   
 30   43%   8   10   12   52:60   -8   
 30   45%   10   7   13   28:39   -11   
 30   26%   5   6   19   32:64   -32   
 30   51%   12   7   11   60:50   +10   
 30   50%   13   4   13   43:41   +2   
 30   60%   16   4   10   56:34   +22   
 30   53%   11   10   9   39:46   -7   
 26   21%   4   3   19   22:53   -31   
 30   41%   8   9   13   34:47   -13   
 30   45%   9   9   12   40:38   +2   
 34   51%   15   5   14   63:51   +12   
 30   81%   24   1   5   74:27   +47   
 30   70%   17   8   5   46:23   +23   
 30   60%   14   8   8   50:38   +12   
 30   51%   9   13   8   43:40   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
Σ 
 514   49%   197   117   200   762:768   -6   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   41%   5   4   8   22:36   -14   
 5   100%   5   -   -   13:3   +10   
 9   55%   4   2   3   15:15   0   
 15   46%   5   4   6   25:31   -6   
 15   50%   5   5   5   13:12   +1   
 15   33%   3   4   8   18:29   -11   
 15   60%   7   4   4   27:19   +8   
 15   60%   8   2   5   27:19   +8   
 15   53%   7   2   6   30:16   +14   
 15   43%   3   7   5   11:22   -11   
 13   15%   1   2   10   6:26   -20   
 15   53%   5   6   4   21:19   +2   
 15   50%   5   5   5   21:16   +5   
 17   58%   9   2   6   37:23   +14   
 15   93%   14   -   1   43:13   +30   
 15   80%   10   4   1   26:11   +15   
 15   76%   10   3   2   29:14   +15   
 15   56%   4   9   2   23:18   +5   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
Σ 
 258   55%   110   65   83   408:348   +60   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 17   35%   4   4   9   13:29   -16   
 4   50%   1   2   1   8:7   +1   
 10   35%   3   1   6   8:21   -13   
 15   40%   3   6   6   27:29   -2   
 15   40%   5   2   8   15:27   -12   
 15   20%   2   2   11   14:35   -21   
 15   43%   5   3   7   33:31   +2   
 15   40%   5   2   8   16:22   -6   
 15   66%   9   2   4   26:18   +8   
 15   63%   8   3   4   28:24   +4   
 13   26%   3   1   9   16:27   -11   
 15   30%   3   3   9   13:28   -15   
 15   40%   4   4   7   19:22   -3   
 17   44%   6   3   8   26:28   -2   
 15   70%   10   1   4   31:14   +17   
 15   60%   7   4   4   20:12   +8   
 15   43%   4   5   6   21:24   -3   
 15   46%   5   4   6   20:22   -2   
Σ 
 256   44%   87   52   117   354:420   -66