Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   50%   1   -   1   4:7   -3   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   -   -   -   2   2:5   -3   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   50%   1   -   1   6:3   +3   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
Σ 
 31   59%   15   7   9   61:49   +12   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
Σ 
 15   70%   8   5   2   33:18   +15   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:6   -4   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
Σ 
 16   50%   7   2   7   28:31   -3