Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 22   27%   4   4   14   24:55   -31   
 34   45%   10   11   13   46:53   -7   
 36   54%   17   5   14   67:67   0   
 34   48%   13   7   14   56:64   -8   
 34   36%   8   9   17   42:64   -22   
 34   69%   21   5   8   67:29   +38   
 34   67%   20   6   8   67:31   +36   
Σ 
 228   51%   93   47   88   369:363   +6   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 10   25%   1   3   6   8:21   -13   
 17   47%   5   6   6   21:22   -1   
 18   52%   8   3   7   33:33   0   
 17   58%   8   4   5   32:28   +4   
 17   44%   5   5   7   21:28   -7   
 17   73%   11   3   3   38:13   +25   
 17   67%   9   5   3   35:14   +21   
Σ 
 113   54%   47   29   37   188:159   +29   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 12   29%   3   1   8   16:34   -18   
 17   44%   5   5   7   25:31   -6   
 18   55%   9   2   7   34:34   0   
 17   38%   5   3   9   24:36   -12   
 17   29%   3   4   10   21:36   -15   
 17   64%   10   2   5   29:16   +13   
 17   67%   11   1   5   32:17   +15   
Σ 
 115   47%   46   18   51   181:204   -23