Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   32   40%   7   12   13   27:38   -11   
 8   95   70%   57   19   19   188:113   +75   
 3   32   68%   17   10   5   50:21   +29   
 4   24   70%   13   8   3   32:16   +16   
 14   532   56%   234   134   164   760:636   +124   
 1   42   66%   21   14   7   68:38   +30   
Σ 
 34   757   59%   349   197   211   1125:862   +263   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   16   53%   5   7   4   17:16   +1   
 8   48   80%   36   5   7   119:55   +64   
 3   16   84%   12   3   1   32:5   +27   
 4   12   75%   8   2   2   15:3   +12   
 14   266   65%   143   65   58   438:274   +164   
 1   21   78%   14   5   2   44:18   +26   
Σ 
 34   379   68%   218   87   74   665:371   +294   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   16   28%   2   5   9   10:22   -12   
 8   47   59%   21   14   12   69:58   +11   
 3   16   53%   5   7   4   18:16   +2   
 4   12   66%   5   6   1   17:13   +4   
 14   266   47%   91   69   106   322:362   -40   
 1   21   54%   7   9   5   24:20   +4   
Σ 
 34   378   49%   131   110   137   460:491   -31