Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   50%   2   2   2   8:5   +3   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 8   75%   5   2   1   13:5   +8   
 4   37%   1   1   2   7:9   -2   
 38   27%   5   11   22   35:76   -41   
 46   66%   22   17   7   77:45   +32   
 46   61%   23   11   12   87:62   +25   
 38   32%   6   13   19   31:56   -25   
 38   43%   12   9   17   43:51   -8   
 38   43%   10   13   15   34:48   -14   
 38   43%   11   11   16   38:51   -13   
 38   38%   7   15   16   43:59   -16   
 38   46%   14   7   17   53:57   -4   
 38   44%   13   8   17   45:52   -7   
 38   46%   12   11   15   56:71   -15   
 46   70%   26   13   7   89:48   +41   
 38   31%   8   8   22   36:67   -31   
Σ 
 540   46%   177   152   211   697:770   -73   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   66%   2   -   1   6:1   +5   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 4   87%   3   1   -   7:2   +5   
 2   50%   1   -   1   6:5   +1   
 19   31%   3   6   10   15:39   -24   
 23   65%   10   10   3   44:27   +17   
 23   67%   12   7   4   53:31   +22   
 19   39%   3   9   7   21:29   -8   
 19   52%   9   2   8   27:22   +5   
 19   44%   6   5   8   20:26   -6   
 19   47%   7   4   8   24:26   -2   
 19   44%   4   9   6   24:27   -3   
 19   57%   9   4   6   32:25   +7   
 19   39%   6   3   10   21:22   -1   
 19   57%   8   6   5   30:30   0   
 23   76%   16   3   4   48:21   +27   
 19   44%   7   3   9   26:33   -7   
Σ 
 270   52%   106   72   92   406:371   +35   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   33%   -   2   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 4   62%   2   1   1   6:3   +3   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 19   23%   2   5   12   20:37   -17   
 23   67%   12   7   4   33:18   +15   
 23   56%   11   4   8   34:31   +3   
 19   26%   3   4   12   10:27   -17   
 19   34%   3   7   9   16:29   -13   
 19   42%   4   8   7   14:22   -8   
 19   39%   4   7   8   14:25   -11   
 19   31%   3   6   10   19:32   -13   
 19   34%   5   3   11   21:32   -11   
 19   50%   7   5   7   24:30   -6   
 19   34%   4   5   10   26:41   -15   
 23   65%   10   10   3   41:27   +14   
 19   18%   1   5   13   10:34   -24   
Σ 
 270   41%   71   80   119   291:399   -108