Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   33%   1   2   3   6:7   -1   
 46   47%   15   14   17   57:56   +1   
 46   42%   13   13   20   51:64   -13   
 46   34%   10   12   24   40:57   -17   
 46   32%   9   12   25   39:64   -25   
 46   56%   21   10   15   61:48   +13   
 38   35%   9   9   20   47:73   -26   
 38   42%   11   10   17   42:62   -20   
 38   43%   9   15   14   40:61   -21   
 38   35%   9   9   20   37:79   -42   
 38   43%   12   9   17   34:45   -11   
 38   39%   10   10   18   34:51   -17   
 38   36%   10   8   20   37:59   -22   
Σ 
 502   40%   139   133   230   525:726   -201   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   50%   1   1   1   5:4   +1   
 23   58%   10   7   6   33:23   +10   
 23   65%   11   8   4   29:20   +9   
 23   39%   5   8   10   19:26   -7   
 23   30%   3   8   12   18:29   -11   
 23   67%   12   7   4   35:23   +12   
 19   36%   4   6   9   26:39   -13   
 19   44%   5   7   7   22:27   -5   
 19   47%   5   8   6   22:34   -12   
 19   50%   6   7   6   19:24   -5   
 19   55%   8   5   6   17:18   -1   
 19   55%   8   5   6   21:17   +4   
 19   36%   5   4   10   18:30   -12   
Σ 
 251   49%   83   81   87   284:314   -30   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   16%   -   1   2   1:3   -2   
 23   36%   5   7   11   24:33   -9   
 23   19%   2   5   16   22:44   -22   
 23   30%   5   4   14   21:31   -10   
 23   34%   6   4   13   21:35   -14   
 23   45%   9   3   11   26:25   +1   
 19   34%   5   3   11   21:34   -13   
 19   39%   6   3   10   20:35   -15   
 19   39%   4   7   8   18:27   -9   
 19   21%   3   2   14   18:55   -37   
 19   31%   4   4   11   17:27   -10   
 19   23%   2   5   12   13:34   -21   
 19   36%   5   4   10   19:29   -10   
Σ 
 251   32%   56   52   143   241:412   -171