Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   102   37%   25   27   50   136:200   -64   
 7   274   45%   88   74   112   393:410   -17   
 2   76   40%   21   20   35   76:106   -30   
 18   616   53%   253   156   207   932:871   +61   
 7   236   73%   145   55   36   481:228   +253   
 24   38   31%   11   2   25   45:71   -26   
 4   120   41%   42   16   62   173:240   -67   
 2   72   61%   33   22   17   120:88   +32   
 1   2   50%   1   -   1   6:8   -2   
Σ 
 68   1536   52%   619   372   545   2362:2222   +140   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   51   52%   20   14   17   93:87   +6   
 7   137   59%   66   31   40   249:174   +75   
 2   38   43%   12   9   17   44:59   -15   
 18   308   61%   152   77   79   528:362   +166   
 7   118   78%   81   23   14   284:116   +168   
 15   20   52%   10   1   9   33:31   +2   
 4   60   60%   33   7   20   112:86   +26   
 2   36   73%   21   11   4   64:32   +32   
 1   1   100%   1   -   -   5:4   +1   
Σ 
 59   769   62%   396   173   200   1412:951   +461   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   51   22%   5   13   33   43:113   -70   
 7   137   31%   22   43   72   144:236   -92   
 2   38   38%   9   11   18   32:47   -15   
 18   308   45%   101   79   128   404:509   -105   
 7   118   67%   64   32   22   197:112   +85   
 16   18   8%   1   1   16   12:40   -28   
 4   60   22%   9   9   42   61:154   -93   
 2   36   48%   12   11   13   56:56   0   
 1   1   -   -   -   1   1:4   -3   
Σ 
 60   767   42%   223   199   345   950:1271   -321