Position        Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 8   165   52%   67   38   60   260:238   +22   
 1   34   55%   14   10   10   53:47   +6   
 1   2   75%   1   1   -   2:2   0   
 2   68   55%   32   12   24   107:77   +30   
 1   34   88%   28   4   2   81:25   +56   
 7   22   72%   16   -   6   47:28   +19   
 1   2   100%   2   -   -   7:5   +2   
 4   35   54%   15   8   12   57:40   +17   
Σ 
 25   362   58%   175   73   114   614:462   +152