Wettbewerbe anzeigen
  
 Spieler  Zeitraum   Wettbewerb 
Sp
S
U
N
 
 VfR Nilkheim  01.07.1960 – 30.06.1964                
 TV Aschaffenburg  01.07.1964 – 30.06.1972                
 01.07.1972 – 30.06.1974                
 01.07.1974 – 30.06.1976                
 01.07.1976 – 30.06.1986    304   160   75   69   
  
Σ 
 304   160   75   69   
 Trainer  Zeitraum   Wettbewerb 
Sp
S
U
N
 
 01.07.1992 – 30.06.1993                
 05.10.1995 – 18.05.1997    69   28   19   22   
 01.09.1997 – 17.07.1998    29   16   8   5   
 22.10.1998 – 10.05.1999    26   9   7   10   
 27.12.1999 – 29.01.2001    37   15   5   17   
 24.02.2001 – 22.05.2004    147   73   36   38   
 01.07.2004 – 31.01.2007    131   85   24   22   
 01.07.2007 – 30.06.2009    85   47   17   21   
 01.07.2009 – 16.03.2011    82   45   16   21   
 18.03.2011 – 25.10.2012    52   18   10   24   
 14.02.2014 – 18.09.2014    19   3   4   12   
  
Σ 
 677   339   146   192