Position        Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   60   32%   11   17   32   67:103   -36   
 7   199   57%   89   49   61   290:226   +64   
 2   76   66%   42   17   17   129:74   +55   
 1   2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 1   2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   55   54%   25   10   20   81:62   +19   
 4   124   59%   53   41   30   199:133   +66   
 10   23   56%   13   -   10   41:35   +6   
Σ 
 30   541   55%   235   135   171   815:640   +175