Position        Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   3   33%   1   -   2   2:5   -3   
 2   9   50%   4   1   4   7:9   -2   
 1   3   16%   -   1   2   0:4   -4   
 3   26   63%   13   7   6   39:26   +13   
 2   20   82%   16   1   3   33:14   +19   
 1   3   16%   -   1   2   4:7   -3   
 28   832   59%   390   207   235   1482:1160   +322   
 3   55   74%   33   16   6   119:43   +76   
 1   2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 27   92   73%   66   4   22   227:84   +143   
 3   4   25%   1   -   3   6:10   -4   
 5   6   66%   4   -   2   7:6   +1   
 10   48   57%   20   15   13   58:53   +5   
 2   18   55%   8   4   6   32:32   0   
 1   6   50%   2   2   2   6:4   +2   
 5   23   63%   13   3   7   42:17   +25   
 10   54   63%   30   9   15   103:57   +46   
 1   2   25%   -   1   1   2:3   -1   
Σ 
 106   1206   61%   601   273   332   2172:1538   +634