Position        Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 9   230   53%   99   48   83   333:331   +2   
 11   362   52%   130   117   115   522:456   +66   
 1   2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   4   37%   1   1   2   3:5   -2   
 3   83   77%   58   12   13   242:83   +159   
 22   50   59%   29   1   20   115:68   +47   
 2   5   60%   3   -   2   6:4   +2   
 1   1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   2   50%   1   -   1   3:1   +2   
 1   10   50%   4   2   4   6:7   -1   
 2   26   69%   14   8   4   51:32   +19   
 1   2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   10   60%   5   2   3   14:7   +7   
Σ 
 58   787   56%   345   193   249   1300:1002   +298