Wettbewerbe anzeigen
  
 Spieler  Zeitraum   Wettbewerb 
Sp
S
U
N
 
 01.07.1986 – 30.06.1989                
 01.07.1989 – 30.06.1997                
 01.07.1997 – 30.06.2003    4   2   -   2   
 01.07.2003 – 31.12.2003    5   2   -   3   
 01.01.2004 – 30.06.2006    45   8   10   27   
 01.07.2006 – 31.12.2007    40   11   16   13   
 01.01.2008 – 31.01.2009    14   9   1   4   
 02.02.2009 – 30.06.2009    10   3   1   6   
 01.07.2009 – 31.12.2011                
 01.01.2012 – 31.12.2012                
 08.01.2013 – 30.06.2014                
  
Σ 
 118   35   28   55