Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   6:4   +2   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   1:4   -3   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   4:7   -3   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   -   -   -   2   0:3   -3   
Σ 
 20   42%   4   9   7   26:35   -9   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
Σ 
 10   40%   2   4   4   17:22   -5   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 10   45%   2   5   3   9:13   -4